 |
|
No.1
LV26451**
- 贈10,000 點
|
|
No.2
LV50194**
- 贈9,000點
|
|
No.3
LV 6255**
- 贈8,000 點
|
No.4
LV18778**
- 贈7,000 點
|
No.5
LV50702**
- 贈6,000 點
|
No.6
LV44113**
- 贈5,000 點
|
|
No.7
LV49946**
- 贈4,000 點
|
No.8
LV48350**
- 贈3,000 點
|
No.9
LV46832**
- 贈2,000 點
|
No.10
LV49043**
- 贈1,000 點
|
|
|
 |
 | |  |
(茱茗湘) |
∼表演中∼ |
最近上線時間 : 2018-04-25 20:17:24 |
|
免費文字聊天: 必需付費才可聊天 |
一對多視訊聊天: 免費視訊 |
一對一視訊聊天: 每分鐘 35 點 |
性別: 女性 |
年齡: 22 歲 |
血型: B型 |
身高: 160 公分(cm) |
體重: 42 公斤(kg) |
三圍: |
區域: 高雄市 |
|
|
|
|
|
| | 註﹕最高值 5分 |  |
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV3796435 ] 愛茱茗愛湘隨 的評論:有智慧又不失性感的漂亮女生 很值得來聊天^^ ( 2018-04-23 22:15:26 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1635632 ] 車頭燈 的評論:非常美又很可愛,第一眼看見就會讓人動心的完美女神 ( 2018-04-04 23:16:12 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1408373 ] 嗨嗨哥 的評論:美麗性感又是個好聊天的對象 ( 2018-03-31 16:48:02 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1911387 ] 阿麟 的評論:很不錯的主播 讚 好聊 ( 2018-03-31 15:03:56 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1574412 ] 曉嵐 的評論:漂亮 溫柔 大方 不錯的主播 希望多多支持 ( 2018-03-29 00:23:51 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2941827 ] 路過大叔 的評論:很美,很厲害~也很阿莎力,不囉嗦!!值得再看~ ( 2018-03-26 21:06:34 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV4424109 ] 小吾 的評論:非常好 值得進來
( 2018-03-20 19:35:49 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV3647442 ] Black Sheng 的評論:姐姐美麗阿~~~ 很棒的主播 快來找她內~~ ( 2018-03-14 13:05:14 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV984606 ] 美國阿列 的評論:姐姐溫柔又體貼~超正點~ ( 2018-03-14 00:55:49 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2622691 ] 晴時雨 的評論:身材高挑火辣臉辦可愛迷人!這樣的美女你能錯過嗎!!!!! ( 2018-03-09 23:42:07 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2907358 ] Ciodon 的評論:忘你困難!想你倒是真的!你倒是別忘了我才是真的 ( 2018-03-07 01:10:12 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2686531 ] 月之華 的評論: ( 2018-03-03 16:39:48 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV756627 ] shuehyu67 的評論:氣質佳身材好,健談的正妹,晚安睡囉 ( 2018-02-25 01:55:08 ) |
|
項次 | 日期 | 進入時間 | 離開時間 | 1 | 2018-04-25 | 19:34 | 20:17 | 43 分鐘 | 2 | 2018-04-22 | 20:06 | 21:48 | 101 分鐘 | 3 | | 19:14 | 19:54 | 40 分鐘 | 4 | | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | 5 | 2018-04-21 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 | 6 | 2018-04-19 | 19:51 | 22:02 | 131 分鐘 | 7 | 2018-04-18 | 19:29 | 22:05 | 157 分鐘 | 8 | 2018-04-17 | 21:04 | 22:28 | 83 分鐘 | 9 | | 19:13 | 20:30 | 77 分鐘 | 10 | | 17:59 | 19:10 | 72 分鐘 | 11 | 2018-04-16 | 22:13 | 22:23 | 11 分鐘 | 12 | | 20:44 | 22:03 | 79 分鐘 | 13 | | 18:44 | 19:37 | 53 分鐘 | 14 | | 17:02 | 18:05 | 63 分鐘 | 15 | | 16:45 | 16:59 | 15 分鐘 | 16 | | 16:34 | 16:39 | 4 分鐘 | 17 | 2018-04-15 | 20:21 | 21:32 | 71 分鐘 | 18 | | 20:17 | 20:18 | 1 分鐘 | 19 | | 18:19 | 19:17 | 58 分鐘 | 20 | | 16:16 | 18:10 | 113 分鐘 | 21 | | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | 22 | 2018-04-14 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 | 23 | | 21:22 | 23:11 | 109 分鐘 | 24 | | 16:22 | 18:37 | 134 分鐘 | 25 | | 16:12 | 16:16 | 4 分鐘 | 26 | | 10:59 | 12:41 | 102 分鐘 | 27 | | 08:15 | 10:50 | 154 分鐘 | 28 | | 01:24 | 01:27 | 3 分鐘 | 29 | | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | 30 | 2018-04-13 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
|
?>
|
|  |